欢迎光临聚才人力资源集团官网!一家从江西红土地走向全国的集团化人力资源企业!
关注我们
服务热线:15070988788

当前位置: 首页>国家公务员

恩施州2019年4月9日事业单位考试公开招聘报名职位情况表

2019-04-09

  
恩施州2019年4月9日事业单位考试公开招聘报名职位情况表
(截止2019年4月9日17:00)
招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
中共恩施州委党校 培训管理员 14228001001001001 1 34 20
中共恩施州委党校 图书管理员 14228001001001002 1 5 4
恩施州卫生学校 西医临床教师 14228001002002001 1 12 11
恩施州卫生学校 中药学教师 14228001002002002 1 12 10
恩施州卫生学校 会计工作人员 14228001002002003 1 26 21
恩施州妇幼保健计划生育服务中心 医师 14228001002003001 1 6 3
恩施州广播电视大学 教师 14228001003004001 1 9 5
恩施州高级中学 会计 14228001003005001 1 33 0
恩施州民族幼儿园 教师 14228001003006001 4 52 1
恩施州民族幼儿园 教师 14228001003006002 1 120 7
恩施州农业科学院 办公室工作人员  14228001004007001 1 66 49
恩施州农业科学院 老干科工作人员 14228001004007002 1 83 46
恩施州优抚医院 精神科医生 14228001005008001 4 13 0
恩施州优抚医院 影像医生 14228001005008002 1 5 0
中共恩施市委党校 教师 14228002006009001 1 10 7
恩施市新闻中心 记者 14228002007010001 2 45 31
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011001 1 4 3
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011002 1 4 3
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011003 2 9 5
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011004 1 3 2
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011005 1 3 3
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011006 1 5 3
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011007 1 4 4
恩施大峡谷风景区管理处 工作人员 14228002008011008 1 12 11
恩施市硒资源保护与开发中心 会计 14228002008012001 1 38 32
恩施市硒资源保护与开发中心 工作人员 14228002008012002 1 113 84
恩施市硒资源保护与开发中心 工作人员 14228002008012003 1 10 5
恩施市硒资源保护与开发中心 工作人员 14228002008012004 1 17 9
恩施市硒资源保护与开发中心 工作人员 14228002008012005 2 88 80
恩施市政府投资项目管理中心 财务工作人员 14228002008013001 2 104 87
恩施市政府投资项目管理中心 土木工程管理 14228002008013002 4 101 40
恩施市政府投资项目管理中心 工程造价管理 14228002008013003 2 32 10
恩施市公共就业和人才服务局 工作人员 14228002009014001 1 42 22
恩施市公共就业和人才服务局 工作人员 14228002009014002 1 34 13
恩施市动物卫生监督所 动物卫生监督及检疫员 14228002010015001 2 27 17
恩施市“12345”政府公共服务热线中心 数据分析工作人员 14228002011016001 1 18 7
恩施市妇幼保健院 影像科医生 14228002012017001 1 0 0
恩施市妇幼保健院 检验医生 14228002012017002 1 3 1
恩施市疾控中心 公卫医生或卫生检验人员 14228002012018001 2 13 8
恩施市龙凤镇卫生院 临床医生 14228002012019001 2 8 3
恩施市三岔镇卫生院 临床医生 14228002012020001 4 5 5
恩施市崔家坝镇卫生院 临床医生 14228002012021001 1 4 4
恩施市崔家坝镇卫生院 临床医生 14228002012021002 3 6 3
恩施市白杨坪镇卫生院 临床医生 14228002012022001 1 5 3
恩施市白杨坪镇卫生院 临床医生 14228002012022002 3 11 8
恩施市屯堡乡卫生院 临床医生 14228002012023001 3 3 1
恩施市屯堡乡卫生院 检验医生 14228002012023002 1 17 12
恩施市芭蕉侗族乡卫生院 临床医生 14228002012024001 1 2 0
恩施市芭蕉侗族乡卫生院 临床医生 14228002012024002 1 4 1
恩施市芭蕉侗族乡卫生院 临床医生 14228002012024003 1 0 0
恩施市芭蕉侗族乡卫生院 影像医生 14228002012024004 1 5 2
恩施市白果乡卫生院 检验医生 14228002012025001 1 13 8
恩施市白果乡卫生院 中医医生 14228002012025002 1 5 1
恩施市白果乡卫生院 影像医生 14228002012025003 1 4 3
恩施市白果乡卫生院 临床医生 14228002012025004 1 0 0
恩施市盛家坝乡卫生院 临床医生 14228002012026001 1 1 1
恩施市盛家坝乡卫生院 中医医生 14228002012026002 1 1 1
恩施市盛家坝乡卫生院 放射科医生 14228002012026003 1 0 0
恩施市盛家坝乡卫生院 检验医生 14228002012026004 1 2 0
恩施市新塘乡卫生院 临床医生 14228002012027001 1 3 1
恩施市新塘乡卫生院 临床医生 14228002012027002 1 2 2
恩施市红土乡卫生院 临床医生 14228002012028001 1 1 0
恩施市红土乡卫生院 中医医生 14228002012028002 1 2 1
恩施市沙地乡卫生院 临床医生 14228002012029001 2 0 0
恩施市太阳河乡卫生院 临床医生 14228002012030001 1 0 0
恩施市大峡谷风景区管理处卫生院 中医医生 14228002012031001 2 6 4
恩施市板桥镇卫生院 中医医生 14228002012032001 1 0 0
恩施市中医医院 普外科医生 14228002012033001 1 0 0
恩施市中医医院 神经内科医生 14228002012033002 1 0 0
恩施市中医医院 泌尿外科医生 14228002012033003 1 0 0
恩施市中医医院 内分泌肾病内科医生 14228002012033004 1 0 0
恩施市中医医院 急诊科医生 14228002012033005 1 0 0
恩施市中医医院 骨伤科医生 14228002012033006 1 0 0
恩施市中医医院 功能科医生 14228002012033007 1 0 0
恩施市中医医院 放射科医生 14228002012033008 1 0 0
恩施市中医医院 麻醉科医生 14228002012033009 1 1 0
恩施市中医医院 呼吸内科医生 14228002012033010 1 0 0
恩施市中医医院 心血管内科医生 14228002012033011 1 2 1
恩施市中医医院 儿科医生 14228002012033012 1 0 0
恩施市中医医院 康复科医生 14228002012033013 1 4 4
恩施市中医医院 疼痛科医生 14228002012033014 1 5 4
恩施市中医医院 内科医生 14228002012033015 1 4 2
恩施市中医医院 眼科医生 14228002012033016 1 1 0
恩施市中医医院 神经外科医生 14228002012033017 1 0 0
恩施市中医医院 骨科 医生 14228002012033018 1 1 0
恩施市中医医院 心胸甲乳外科医生 14228002012033019 1 0 0
恩施市中医医院 感染性疾病科医生 14228002012033020 1 0 0
利川市民族实验幼儿园 幼儿教师 14228003013034001 1 32 9
利川市档案馆 技术人员 14228003014035001 1 13 7
利川市融媒体中心 记者 14228003015036001 1 4 1
利川市融媒体中心 会计 14228003015036002 1 18 16
利川市机关事务服务中心 工作人员 14228003016037001 1 2 1
利川市公共检验检测中心 技术人员 14228003017038001 2 41 35
利川市公共资源交易中心 工作人员 14228003018039001 1 20 18
利川市公共资源交易中心 技术人员 14228003018039002 1 3 2
利川市智慧城市建设服务中心 技术人员 14228003019040001 1 5 4
利川市智慧城市建设服务中心 技术人员 14228003019040002 1 26 24
利川市智慧城市建设服务中心 工作人员 14228003019040003 1 82 77
利川市招商服务中心 工作人员 14228003020041001 1 19 11
利川市招商服务中心 工作人员 14228003020041002 1 16 14
利川市扶贫开发服务中心 工作人员 14228003021042001 1 17 10
利川市重点投资项目审计中心 技术人员 14228003022043001 1 17 17
利川市重点投资项目审计中心 技术人员 14228003022043002 1 7 7
利川市残疾人康复中心 工作人员 14228003023044001 1 82 74
利川市信访网络投诉受理中心 工作人员 14228003024045001 1 216 196
利川市信访网络投诉受理中心 工作人员 14228003024045002 1 96 46
利川市政务服务中心 技术人员 14228003025046001 1 5 5
利川市政务服务中心 技术人员 14228003025046002 1 19 17
利川市建筑工程质量安全监督站 技术人员 14228003026047001 1 24 15
利川市疾病预防控制中心 医生 14228003027048001 1 3 1
利川市民族妇幼保健院 医生 14228003027049001 2 8 3
利川市民族妇幼保健院 医生 14228003027049002 1 2 0
利川市都亭街道办事处社区卫生服务中心 医生 14228003027050001 1 3 1
利川市都亭街道办事处社区卫生服务中心 医生 14228003027050002 1 6 2
利川市精神病院(利川市东城街道办事处卫生院) 医生 14228003027051001 1 1 0
利川市精神病院(利川市东城街道办事处卫生院) 医生 14228003027051002 1 4 4
利川市精神病院(利川市东城街道办事处卫生院) 医生 14228003027051003 1 0 0
利川市凉雾乡卫生院 医生 14228003027052001 1 1 1
利川市凉雾乡卫生院 医生 14228003027052002 1 2 1
利川市汪营镇中心卫生院 医生 14228003027053001 1 2 0
利川市汪营镇中心卫生院 医生 14228003027053002 1 5 3
利川市元堡乡卫生院 医生 14228003027054001 2 2 0
利川市团堡镇卫生院 医生 14228003027055001 1 2 2
利川市团堡镇卫生院 医生 14228003027055002 1 0 0
利川市柏杨坝镇卫生院 医生 14228003027056001 1 2 0
利川市柏杨坝镇卫生院 医生 14228003027056002 1 1 0
利川市南坪乡卫生院 医生 14228003027057001 2 1 1
建始县县直幼儿园 幼儿教师 14228004028058001 2 44 16
建始县县直幼儿园 幼儿教师 14228004028058002 1 4 0
建始县民族高级中学 数学教师 14228004028059001 1 1 0
建始县民族高级中学 历史教师 14228004028059002 1 1 1
建始县民族高级中学 舞蹈教师 14228004028059003 1 2 0
建始县社会救助局 社会救助管理员 14228004029060001 1 180 120
建始县交通工程建设质量监督站 工程建设监督员 14228004030061001 1 5 4
建始县水土保持局 办公室文员 14228004031062001 1 13 9
建始县龙坪水利水产管理站 技术员 14228004031063001 1 3 0
建始县官店水利水产管理站 技术员 14228004031064001 1 21 4
建始县扶贫发展中心 工作人员 14228004032065001 1 86 37
建始县国土资源执法监察大队 工作人员 14228004033066001 1 7 1
建始县科学技术馆 展厅工作人员 14228004034067001 1 30 2
建始县机构编制电子政务中心 工作人员 14228004035068001 1 11 0
建始县园林局 园林绿化工作人员 14228004036069001 1 20 10
建始县城乡居民社会养老保险局 财务工作人员 14228004037070001 1 6 1
建始县高坪镇人力资源和社会保障服务中心 大厅工作人员 14228004037071001 1 5 0
建始县花坪镇人力资源和社会保障服务中心 大厅工作人员 14228004037072001 1 34 4
建始县财政信息中心 财务工作人员 14228004038073001 2 27 19
建始县花坪镇财政所 财务工作人员 14228004038074001 1 4 3
建始县高坪镇财政所 财务工作人员 14228004038075001 1 1 0
建始县红岩寺镇财政所 财务工作人员 14228004038076001 1 4 3
建始县粮食监督检查执法大队 管理工作人员 14228004039077001 1 0 0
建始县总工会职工服务中心 办公室工作人员 14228004040078001 1 12 8
建始县妇女联合会职工服务中心 财务工作人员 14228004041079001 1 6 1
湖北建始工业园区招商引资服务中心 工作人员 14228004042080001 1 48 18
建始县妇幼保健计划生育服务中心 医生 14228004043081001 4 2 0
建始县妇幼保健计划生育服务中心 医生 14228004043081002 1 3 0
建始县疾病预防控制中心 检验医生 14228004043082001 1 9 1
建始县业州镇卫生院 医生 14228004043083001 2 3 0
建始县长梁乡中心卫生院 B超医生 14228004043084001 2 1 0
建始县茅田乡卫生院 妇产科医生 14228004043085001 1 0 0
建始县茅田乡卫生院 中医科医生 14228004043085002 1 0 0
建始县龙坪乡卫生院 放射科医生 14228004043086001 1 1 0
建始县龙坪乡卫生院 医生 14228004043086002 1 2 1
建始县高坪镇中心卫生院 中医科医生 14228004043087001 1 1 0
建始县高坪镇中心卫生院 外科医生 14228004043087002 1 0 0
建始县高坪镇中心卫生院 妇产科医生 14228004043087003 1 1 0
建始县三里乡卫生院 外科医生 14228004043088001 1 2 0
建始县三里乡卫生院 检验医生 14228004043088002 1 0 0
建始县三里乡卫生院 中医科医生 14228004043088003 1 0 0
建始县红岩寺镇卫生院 外科医生 14228004043089001 1 0 0
建始县红岩寺镇卫生院 中医科医生 14228004043089002 1 0 0
建始县花坪镇中心卫生院 妇产科医生 14228004043090001 1 2 0
建始县花坪镇中心卫生院 中医医生 14228004043090002 1 0 0
建始县花坪镇中心卫生院 外科医生 14228004043090003 1 2 0
建始县花坪镇中心卫生院 放射科医生 14228004043090004 1 3 0
建始县官店镇中心卫生院 放射科医生 14228004043091001 1 0 0
建始县官店镇中心卫生院 妇产科医生 14228004043091002 1 0 0
建始县官店镇中心卫生院 口腔科医生 14228004043091003 1 0 0
巴东县人民医院 西医临床医生 14228005044092001 7 7 0
巴东县人民医院 西医临床医生 14228005044092002 1 2 0
巴东县中医医院 中医临床医生 14228005044093001 1 4 0
巴东县中医医院 西医临床医生 14228005044093002 1 0 0
巴东县官渡口镇卫生院 中医临床医生 14228005044094001 1 3 1
巴东县大支坪镇卫生院 西医临床医生 14228005044095001 1 0 0
巴东县水布垭镇中心卫生院 西医临床医生 14228005044096001 1 0 0
宣恩县纪委监委综合信息中心 工作人员 14228006045097001 1 20 17
宣恩县社会管理应急调度指挥中心 工作人员 14228006046098001 1 5 3
宣恩县国土资源执法监察大队 工作人员 14228006047099001 1 21 19
宣恩县国土资源执法监察大队 工作人员 14228006047099002 1 31 18
宣恩县土地整理开发中心 工作人员 14228006047100001 1 7 6
宣恩县招商引资中心 工作人员 14228006048101001 2 158 153
宣恩县铁路(航空经济协调)建设委员会办公室 办公室综合工作人员 14228006049102001 1 37 31
宣恩县农村公路管理局 公路工程管理员 14228006050103001 1 33 28
宣恩县公共就业和人才服务局 会计 14228006051104001 1 9 9
宣恩县医疗保险局 会计 14228006052105001 1 4 4
宣恩县公共检验检测中心 检测技术员 14228006053106001 2 26 23
宣恩县食品药品稽查大队 执法监督员 14228006054107001 1 4 4
宣恩县财政局基层财政所 财务会计员 14228006055108001 3 44 38
宣恩县第一中学 数学教师 14228006056109001 2 4 2
宣恩县第一中学 物理教师 14228006056109002 1 7 5
宣恩县第一中学 生物教师 14228006056109003 2 3 1
宣恩县第一中学 历史教师 14228006056109004 1 3 1
宣恩县第一中学 地理教师 14228006056109005 2 3 2
宣恩县第一中学 心理教师 14228006056109006 1 1 0
宣恩县直机关幼儿园 幼儿园教师 14228006056110001 2 14 2
宣恩县中等职业技术学校 旅游学科教师 14228006056111001 1 13 3
宣恩县中等职业技术学校 会计学科教师 14228006056111002 1 3 1
宣恩县卫生计生综合监督执法局 办公室工作人员 14228006057112001 1 6 3
宣恩县疾病预防控制中心 公卫医生 14228006057113001 1 9 5
宣恩县高罗镇卫生院 西医临床医生 14228006057114001 3 8 3
宣恩县万寨乡卫生院 西医临床医生 14228006057115001 2 2 1
宣恩县长潭河侗族乡中心卫生院 西医临床医生 14228006057116001 2 4 2
宣恩县长潭河侗族乡中心卫生院 中医临床医生 14228006057116002 2 14 13
宣恩县晓关侗族乡中心卫生院 口腔科医生 14228006057117001 1 0 0
宣恩县晓关侗族乡中心卫生院 西医临床医生 14228006057117002 4 3 2
宣恩县椿木营乡卫生院 西医临床医生 14228006057118001 2 6 6
宣恩县沙道沟镇中心卫生院 西医临床医生 14228006057119001 4 10 9
宣恩县沙道沟镇中心卫生院 检验医生 14228006057119002 1 21 18
宣恩县沙道沟镇中心卫生院 麻醉医生 14228006057119003 1 2 2
宣恩县李家河镇卫生院 西医临床医生 14228006057120001 4 12 11
咸丰县南剧艺术传承保护中心 演艺人员 14228007058121001 1 4 2
咸丰县人大代表信息中心 信息中心工作人员 14228007059122001 1 28 19
咸丰县民族幼儿园 幼儿园教师 14228007060123001 1 17 5
咸丰县民族幼儿园 幼儿园教师 14228007060123002 1 4 1
咸丰县教育技术装备站 工作人员 14228007060124001 1 12 11
咸丰县公共检验检测中心 检验检测人员 14228007061125001 2 55 37
咸丰县公共就业和人才服务局 财务会计 14228007062126001 1 7 6
咸丰县公共就业和人才服务局 办公室工作人员 14228007062126002 1 45 35
咸丰县社会保险管理局 办公室工作人员 14228007062127001 1 12 7
咸丰县融媒体中心 播音主持 14228007063128001 1 4 2
咸丰县政府投资项目审计中心 工作人员 14228007064129001 1 12 9
咸丰县国土资源局曲江国土资源所 工作人员 14228007065130001 1 4 0
咸丰县国土资源局清坪国土资源所 工作人员 14228007065131001 1 19 6
咸丰县国土资源局坪坝营国土资源所 工作人员 14228007065132001 1 89 69
咸丰县国土资源局唐崖国土资源所 工作人员 14228007065133001 1 10 3
咸丰县国土资源局忠堡国土资源所 工作人员 14228007065134001 1 3 1
咸丰县不动产登记中心 工作人员 14228007065135001 1 9 4
咸丰县不动产登记中心 工作人员 14228007065135002 1 5 3
咸丰县财政局坪坝营财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066136001 2 17 12
咸丰县财政局小村财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066137001 1 9 6
咸丰县财政局高乐山财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066138001 1 9 2
咸丰县财政局朝阳寺财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066139001 1 4 0
咸丰县财政局忠堡财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066140001 1 3 1
咸丰县财政局曲江财政所 乡镇财政财务岗位工作人员 14228007066141001 1 11 6
咸丰县龙洞湾水库水源工程建设管理办公室 工作人员 14228007067142001 1 17 8
咸丰县扶贫发展中心 工作人员 14228007068143001 1 9 2
咸丰县人民医院 临床执业医生1 14228007069144001 2 1 0
咸丰县人民医院 临床执业医生2 14228007069144002 2 0 0
咸丰县中医医院 妇产科医生 14228007069145001 1 1 0
咸丰县中医医院 临床医生 14228007069145002 1 2 0
咸丰县中医医院 口腔科医生 14228007069145003 1 1 0
咸丰县疾病预防控制中心 疾控医生 14228007069146001 1 1 0
咸丰县疾病预防控制中心 疾控医生 14228007069146002 1 6 1
咸丰县高乐山镇卫生院 临床医生 14228007069147001 2 8 4
咸丰县坪坝营镇中心卫生院 医生 14228007069148001 1 0 0
咸丰县朝阳寺镇卫生院 西医临床岗位 14228007069149001 1 2 1
咸丰县清坪镇中心卫生院 中医临床医生 14228007069150001 1 2 1
咸丰县清坪镇中心卫生院 西医临床医生 14228007069150002 1 2 1
咸丰县唐崖镇卫生院 中西医结合临床医生 14228007069151001 1 0 0
咸丰县唐崖镇卫生院 临床医生 14228007069151002 1 0 0
咸丰县曲江镇卫生院 临床医生、公卫医生 14228007069152001 1 4 0
咸丰县活龙坪乡中心卫生院 临床医生 14228007069153001 1 1 0
咸丰县小村乡中心卫生院 中西医结合临床医生 14228007069154001 1 2 1
咸丰县小村乡中心卫生院 西医临床医生 14228007069154002 1 1 0
咸丰县黄金洞乡卫生院 医生 14228007069155001 1 1 0
咸丰县大路坝区工委卫生院 西医临床医生 14228007069156001 1 4 0
咸丰县大路坝区工委卫生院 临床医生 14228007069156002 1 1 0
来凤县页岩气开发与利用协调办公室 工作人员 14228008070157001 1 46 38
来凤县南剧传习研究所 办公室人员 14228008071158001 1 30 23
来凤县南剧传习研究所 演员 14228008071158002 1 5 0
来凤县社会治理网格化管理服务中心 工作人员 14228008072159001 1 6 4
来凤县交通运输系统财会集中核算中心 财务人员 14228008073160001 1 14 5
来凤县交通基本建设质量监督站 工作人员 14228008073161002 1 121 65
来凤县国有胡家坪林场 工作人员 14228008074162001 1 5 1
中共来凤县委党校 工作人员 14228008075163001 2 8 7
来凤县生态能源局 工作 人员 14228008076164001 1 7 7
来凤县公共检验检测中心 检验检测员 14228008077165001 2 8 7
来凤县住房保障中心(县住宅专项维修资金管理中心) 技术人员 14228008078166001 1 6 0
来凤县青年创业和志愿服务指导中心 工作人员 14228008079167001 1 9 4
来凤县普查中心 技术 人员 14228008080168001 1 4 4
来凤县财政局旧司财政所 工作人员 14228008081169001 1 5 5
来凤县财政局旧司财政所 工作人员 14228008081169002 1 3 1
来凤县财政局革勒车财政所 工作人员 14228008081170001 1 6 5
来凤县财政局漫水财政所 工作人员 14228008081171001 1 3 0
来凤县人力资源和社会保障信息中心 信息技术人员 14228008082172001 1 2 2
来凤县绿水人力资源和社会保障服务中心 工作人员 14228008082173001 1 20 10
来凤县百福司人力资源和社会保障服务中心 工作人员 14228008082174001 1 0 0
来凤县百福司人力资源和社会保障服务中心 工作人员 14228008082174002 1 17 12
来凤县政府投资项目审计中心 审计人员 14228008083175001 1 1 1
来凤县政府投资项目审计中心 审计人员 14228008083175002 1 24 21
来凤县第一中学 财务会计工作人员 14228008084176001 1 4 2
来凤县特殊学校 特殊教育 14228008084177001 1 5 2
来凤县老年大学 工作人员 14228008085178001 1 13 11
来凤县军队离退休干部管理所 办公室工作人员 14228008086179001 1 79 69
来凤县中心医院 医生 14228008087180001 5 0 0
鹤峰县传媒中心 记者 14228009088181001 1 8 2
鹤峰县传媒中心 计算机人员、设备维护人员 14228009088181002 1 4 0
鹤峰县传媒中心 平面设计人员 14228009088181003 1 21 15
鹤峰县财政局走马财政所 财政专管员 14228009089182001 1 4 2
鹤峰县财政局中营财政所 财政专管员 14228009089183001 1 1 1
鹤峰县财政局容美财政所 财政专管员 14228009089184001 1 2 0
鹤峰县财政局容美财政所 财政专管员 14228009089184002 2 23 9
鹤峰县国有走马林场 专业技术人员 14228009090186001 2 7 4
鹤峰县国有分水岭林场 专业技术人员 14228009090187001 2 2 2
鹤峰县国有木林子林场 专业技术人员 14228009090188001 2 8 7
鹤峰县退役军人服务中心 工作人员 14228009091189001 1 21 6
鹤峰县退役军人服务中心 工作人员 14228009091189002 1 4 1
鹤峰县中等职业技术学校 旅游教学 14228009092190001 1 1 0
鹤峰县中等职业技术学校 体育教学 14228009092190002 1 28 1
鹤峰县中等职业技术学校 农学教学 14228009092190003 1 0 0
鹤峰县容美镇卫生院 临床医生 14228009093191001 1 7 0
鹤峰县容美镇卫生院 检验医生 14228009093191002 1 3 0
鹤峰县下坪乡中心卫生院 临床医生 14228009093192001 1 6 0
鹤峰县中心医院 临床医生 14228009093193001 2 6 5
鹤峰县中心医院 放射医生  14228009093193002 1 2 2
鹤峰县中心医院 康复医生 14228009093193003 1 7 4
鹤峰县中心医院 检验医生 14228009093193004 1 6 5
鹤峰县走马镇综合行政执法局 综合行政执法人员 14228009094194001 1 8 5
鹤峰县走马镇综合行政执法局 综合行政执法人员 14228009094194002 1 27 0
鹤峰县走马镇政务服务中心 办公室工作员 14228009094195001 2 152 113
鹤峰县中营镇人力资源和社会保障服务中心 专业技术人员 14228009095001001 1 11 0
鹤峰县燕子镇人力资源和社会保障服务中心 工作人员 14228009095002001 1 7 1
      406 4607 2830
请登录
>> 拖动滑块验证
修改密码
登录
请填写求职信息
提交

识别二维码联系企业

关闭