关注我们
服务热线:15070988788
当前位置: 首页>中小幼教师
2019年鄱阳县招聘教师和特岗教师考生 面试公告
2019-07-26
根据省教育厅文件要求,结合我县实际,经研究定于2019年8月3日和8月4日放扬帆中学举行鄱阳县2019年招聘教师和特岗教师考生面试,现就面试有关事项公告如下:
一、面试方式、内容、时间与地点
(一)面试方式
1.面试形式为说课,说课限时为10分钟。
2.音乐、美术、体育学科面试需加试相关专业实践能力。
3.考生面试总分满分为100分,其中小学音乐、初中音乐、小学美术、小学体育、高中体育岗位学科面试说课和加试各50分。
小学音乐加试为50分,视唱20分,才艺展示30分;
初中音乐加试为50分,视唱20分,才艺展示30分;
小学美术加试为50,静物素描50分;
④小学体育加试为50分,单项计分时,按高考标准赋分:立定跳远15分,铅球15分,100米20分;
⑤高中体育加试为50分,足球40分,100米10分。
4.高中和小学信息技术学科招聘和特岗教师考生面试增加本岗位学科专业答题,总分满分为100分,说课80分,答题20分,说课时间为8分钟,答题时间为2分钟,答题要体现本岗位学科的专业性。
5.所有考生备课限时为30分钟。
(二)面试内容
1.说课教材用鄱阳县学校现在使用的教材:小学以四年级下学期教材(小学体育以5-6年级体育教师参考用书);初中物理为八年级物理下册教材,初中化学为九年级化学下册教材,初中其他学科以七年级下学期教材;高中体育为高中体育与健康必修全一册教材,高中音乐为高中音乐鉴赏必修教材,高中信息技术为高中信息技术必修教材,高中其他学科以鄱阳现行高中使用的必修一教材。
2019年鄱阳县招聘和特岗教师面试教材版本一览表 |
||||||
学段 |
序号 |
岗位学科 |
面试教材 |
教材出版社名称 |
备注 |
|
高中 |
1 |
高中地理 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
|
2 |
高中语文 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
3 |
高中音乐 |
《音乐鉴赏》必修 |
人民音乐出版社 |
|
||
4 |
高中信息技术 |
必修 |
上海科技教育出版社 |
|
||
5 |
高中生物 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
6 |
高中化学 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
7 |
高中英语 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
8 |
高中历史 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
9 |
高中数学 |
必修一 |
北师大出版社 |
|
||
10 |
高中思想政治 |
必修一 |
人民教育出版社 |
|
||
11 |
高中体育 |
《高中体育与健康》必修全一册 |
人民教育出版社 |
|
||
初中 |
1 |
初中语文 |
七年级下册 |
人民教育出版社 |
|
|
2 |
初中数学 |
七年级下册 |
人民教育出版社 |
|
||
3 |
初中英语 |
七年级下册 |
人民教育出版社 |
|
||
4 |
初中物理 |
八年级物理下册 |
人民教育出版社 |
|
||
5 |
初中化学 |
九年级化学下册 |
人民教育出版社 |
|
||
6 |
初中音乐 |
七年级下册 |
人民音乐-百花洲出版社 |
|
||
小学 |
1 |
小学语文 |
四年级下册 |
人民教育出版社 |
|
|
2 |
小学数学 |
四年级下册 |
人民教育出版社 |
|
||
3 |
小学英语 |
四年级下册(PEP) |
人民教育出版社 |
|
||
4 |
小学音乐 |
四年级下册 |
百花洲文艺(人民音乐出版社) |
|
||
5 |
小学美术 |
四年级下册 |
江西美术出版社 |
|
||
6 |
小学科学 |
四年级下册 |
教育科学出版社 |
|
||
7 |
小学体育 |
5-6年级体育教师参考用书 |
人民教育出版社 |
|
||
8 |
小学思想品德 |
四年级下册 |
河北人民出版社 |
|
||
9 |
小学信息技术 |
四年级下册 |
人民教育出版社 |
|
||
2.加试内容
①小学音乐:面试除说课外,并加试考查应试人员的视唱、才艺展示(限声乐、器乐或舞蹈)。
②高中和初中音乐:面试除说课外,并加试考查应试人员的视唱、才艺展示(限舞蹈)。
③小学美术:面试除说课外,并加试考查静物素描。
④小学体育:面试除说课外,加试身体素质测试项目:立定跳远,铅球,100米。
⑤高中体育:面试除说课外,加试身体素质测试项目:足球,100米。
(三)面试时间与地点
1.面试时间与学科:
时 间 |
学 科 |
8月3日上午7∶15 开始 |
特岗:初中化学、初中数学、初中物理、初中语文、小学信息技术、小学英语、初中英语、小学数学、小学语文 |
8月4日上午7∶15 开始 |
特岗:小学体育、小学科学、小学音乐、小学美术、小学思想品德 招聘:高中:思想政治、历史、地理、语文、化学、生物、数学、体育、英语、音乐、信息技术 招聘:初中音乐 招聘:小学:体育、英语、科学、音乐、信息技术、数学、美术、思想品德、语文
|
2.面试地点:扬帆中学。
二、面试程序及要求
(一)所有应试人员凭本人身份证和笔试准考证入场。面试开考后迟到15分钟以上(7点31分之后到达候考室人员)或缺席者,其面试成绩按零分计算。
(二)凡不加试项目的学科或岗位,应试人员直接进入候考室候考,抽签确定面试先后顺序后,再进行备课和说课。
(三)凡有加试项目的学科或岗位,应试人员直接进入候考室候考,抽签确定面试先后顺序后,先加试,再备课和说课,抽签后一签到底。
1.音乐学科的依序加试视唱、才艺展示,限时为10分钟,每项限5分钟内完成。加试完毕,再进入候考室依次候考。
2.美术学科的应试人员抽签后即进入美术加试试场加试静物素描,加试限时60分钟。加试完毕再进入候考室依次候考。
3.体育学科的应试人员,先到候考室抽签,然后到指定运动场集中(可穿跑鞋,跑鞋自备),进行加试科目。小学体育岗位加试顺序是:立定跳远-—铅球——100米;高中体育岗位加试顺序是:足球-—100米。加试完毕后,稍作休整再进入候考室依次候考。
4.有加试项目的学科说课程序与其他学科说课程序一样。
(四)全体应试人员应服从考场工作人员通知、引导进入相应试场进行面试。
(五)美术学科的应试人员,须自备自带所需画具、笔、橡皮擦等。音乐学科应试人员可自带才艺展示所需的伴奏U盘(不得使用手机)、蓝牙音箱、服装和其他器具。
(六)除音乐、美术可携带上述规定的物品外,所有学科参加面试的人员不得携带教材及相关资料、笔、纸等任何与考试有关的物品,应试人员备课所需的教材、笔、纸等一律由备课室统一安排。
(七)考生面试说课结束后到候分室休息候分,待下一位考生面试结束后会宣布面试成绩,面试人员签字确认后即离场。
三、领取面试准考证时间、地点及收费
1、招聘教师和特岗教师考生领取面试准考证时间:
2019年8月1日— 8月2日12:00止
2、领取面试准考证地点:鄱阳县人民政府行政服务中心(教体局窗口,领取时请出示本人身份证)。
四、考生总成绩计算办法
如果同一岗位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对参加面试人员随机分组,并对面试成绩进行修正。修正公式为:考生面试成绩=考生面试得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,应去掉2个最高分、2个最低分。
考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。例如:笔试两科总分200分,考生实际得分120分;面试满分为100分,而考生实际得分为80分,则该考生总成绩=120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70分。
五、录用办法补充说明
招聘教师和特岗教师考生面试比例为1:1及以下的,这类考生先参加面试,但考生面试成绩必须达到75分以上(含75分)才可录用,否则,不予录用。
六、其他相关事项
1、考生进入备课室内禁止携带通讯工具、具有储存功能电子设备、课本及相关资料,如发现违规一律以“零”分论处。
2、招聘教师考试实施全过程监督,如发现资格不符或有弄虚作假问题,一经查实,取消其录用资格。
3、2019年鄱阳县招聘教师和特岗教师拟录名单公示、体检、选岗、岗前培训等相关事项请考生近期自行关注鄱阳县人民政府官网(具体事项、时间、地点待定),以后不再电话通知。
4、2019年鄱阳县招聘教师和特岗教师拟录人员请在公示期间将本人毕业生档案、报到证原件和教师资格证复印件提交到鄱阳县教师交流服务中心(鄱阳县教育体育局三楼310办公室),逾期未上交者,后果自负。
咨询电话:0793 -6217759 6777362
附件一:2019年鄱阳县招聘教师面试考生人员名单
附件二:2019年鄱阳县特岗教师面试考生人员名单
鄱阳县招聘教师工作领导小组办公室
二○一九年七月二十五日
| 2019年鄱阳县招聘教师面试考生人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学科 | 是否入闱 |
| 1 | 刘双华 | 男 | '136021901228 | 高中地理 | 入闱 |
| 2 | 王炎胜 | 男 | '136060105521 | 高中地理 | 入闱 |
| 3 | 孔婷婷 | 女 | '136021900503 | 高中地理 | 入闱 |
| 4 | 胡静 | 女 | '136019200317 | 高中地理 | 入闱 |
| 5 | 李黎明 | 男 | '136019201009 | 高中地理 | 入闱 |
| 6 | 李书珍 | 女 | '136230111709 | 高中地理 | 入闱 |
| 7 | 吕西露 | 女 | '136019200322 | 高中地理 | 入闱 |
| 8 | 余燕 | 女 | '136230111711 | 高中地理 | 入闱 |
| 9 | 叶爱红 | 女 | '136018205706 | 高中化学 | 入闱 |
| 10 | 余朝阳 | 男 | '136021900618 | 高中化学 | 入闱 |
| 11 | 张克华 | 男 | '136018201111 | 高中化学 | 入闱 |
| 12 | 张云霞 | 女 | '136018201724 | 高中化学 | 入闱 |
| 13 | 周玲云 | 女 | '136021900709 | 高中化学 | 入闱 |
| 14 | 虞乐琴 | 女 | '136230604409 | 高中化学 | 入闱 |
| 15 | 胡余平 | 女 | '136017602511 | 高中历史 | 入闱 |
| 16 | 韩金良 | 男 | '136230602116 | 高中历史 | 入闱 |
| 17 | 洪佳林 | 女 | '136040802115 | 高中历史 | 入闱 |
| 18 | 应月平 | 女 | '136017605824 | 高中历史 | 入闱 |
| 19 | 朱海芳 | 女 | '136017600104 | 高中历史 | 入闱 |
| 20 | 程颖 | 女 | '136019300527 | 高中生物 | 入闱 |
| 21 | 汪文云 | 女 | '136021900401 | 高中生物 | 入闱 |
| 22 | 程谋 | 男 | '136021901403 | 高中生物 | 入闱 |
| 23 | 江桂英 | 女 | '136060102702 | 高中生物 | 入闱 |
| 24 | 汪沁梅 | 女 | '136019304421 | 高中生物 | 入闱 |
| 25 | 饶丽君 | 女 | '136021901229 | 高中生物 | 入闱 |
| 26 | 洪莺华 | 女 | '136060102618 | 高中生物 | 入闱 |
| 27 | 刘聪 | 男 | '136251301008 | 高中生物 | 入闱 |
| 28 | 李飞霞 | 女 | '136019303014 | 高中生物 | 入闱 |
| 29 | 虞海娟 | 女 | '136021901408 | 高中生物 | 入闱 |
| 30 | 汪文花 | 女 | '136060104206 | 高中生物 | 递补入围 |
| 31 | 胡雄 | 男 | '136230108905 | 高中生物 | 递补入围 |
| 32 | 金秀兰 | 女 | '136021900720 | 高中生物 | 递补入围 |
| 33 | 周勃 | 男 | '136017104302 | 高中数学 | 入闱 |
| 34 | 王媛媛 | 女 | '136021900918 | 高中数学 | 入闱 |
| 35 | 余博荣 | 女 | '136230107528 | 高中数学 | 入闱 |
| 36 | 郑晓军 | 男 | '136230108313 | 高中数学 | 入闱 |
| 37 | 杨训维 | 男 | '136017102911 | 高中数学 | 入闱 |
| 38 | 汪燚华 | 男 | '136021901101 | 高中数学 | 入闱 |
| 39 | 吴凤婕 | 女 | '136017103021 | 高中数学 | 入闱 |
| 40 | 边亮亮 | 男 | '136017103522 | 高中数学 | 入闱 |
| 41 | 余兰枝 | 女 | '136220106206 | 高中数学 | 入闱 |
| 42 | 朱风风 | 女 | '136230109709 | 高中数学 | 递补入围 |
| 43 | 徐英 | 女 | '136018200913 | 高中思想政治 | 入闱 |
| 44 | 聂林 | 女 | '136018203511 | 高中思想政治 | 入闱 |
| 45 | 冯琪琪 | 女 | '136041301830 | 高中思想政治 | 入闱 |
| 46 | 徐淼荣 | 女 | '136230108711 | 高中思想政治 | 入闱 |
| 47 | 苏建平 | 女 | '136017601226 | 高中体育与健康 | 入闱 |
| 48 | 童倩 | 女 | '136021901319 | 高中体育与健康 | 入闱 |
| 49 | 张引 | 女 | '136040802206 | 高中信息技术 | 入闱 |
| 50 | 余鑫 | 女 | '136017603513 | 高中信息技术 | 入闱 |
| 51 | 韩海峰 | 男 | '136021901022 | 高中信息技术 | 入闱 |
| 52 | 吴沛琦 | 女 | '136230604618 | 高中音乐 | 入闱 |
| 53 | 张家侨 | 女 | '136017601005 | 高中音乐 | 入闱 |
| 54 | 陈妍 | 女 | '136017600416 | 高中音乐 | 递补入围 |
| 55 | 姚美菊 | 女 | '136021900215 | 高中英语 | 入闱 |
| 56 | 段丽丽 | 女 | '136041301721 | 高中英语 | 入闱 |
| 57 | 李丹 | 女 | '136019302417 | 高中英语 | 入闱 |
| 58 | 周欣 | 女 | '136019304525 | 高中英语 | 入闱 |
| 59 | 何小南 | 女 | '136021901130 | 高中英语 | 入闱 |
| 60 | 何佩珍 | 女 | '136021900221 | 高中英语 | 入闱 |
| 61 | 程婷 | 女 | '136021900124 | 高中英语 | 递补入围 |
| 62 | 余锦 | 女 | '136021900128 | 高中英语 | 递补入围 |
| 63 | 余海丽 | 女 | '136241705014 | 高中语文 | 入闱 |
| 64 | 陈慧敏 | 女 | '136017001430 | 高中语文 | 入闱 |
| 65 | 王霞 | 女 | '136017002420 | 高中语文 | 入闱 |
| 66 | 江倩南 | 女 | '136060103228 | 高中语文 | 入闱 |
| 67 | 万美娟 | 女 | '136021901021 | 高中语文 | 入闱 |
| 68 | 周瑶 | 女 | '136021900225 | 高中语文 | 入闱 |
| 69 | 程雨薇 | 女 | '136017003106 | 高中语文 | 入闱 |
| 70 | 吴斯格 | 女 | '136017001021 | 高中语文 | 入闱 |
| 71 | 郝丹丹 | 女 | '136230604919 | 高中语文 | 入闱 |
| 72 | 周玉青 | 女 | '136021600210 | 小学科学 | 入闱 |
| 73 | 曹艳萍 | 女 | '136230112408 | 小学科学 | 入闱 |
| 74 | 蔡梦军 | 女 | '136230112030 | 小学科学 | 入闱 |
| 75 | 李琦 | 女 | '136021600107 | 小学科学 | 入闱 |
| 76 | 矢雯茜 | 女 | '136017603029 | 小学科学 | 入闱 |
| 77 | 程冬 | 男 | '136021601104 | 小学科学 | 入闱 |
| 78 | 李未彦 | 女 | '136021601103 | 小学科学 | 入闱 |
| 79 | 吴文娟 | 女 | '136230108305 | 小学科学 | 递补入围 |
| 80 | 段梦兰 | 女 | '136017002221 | 小学美术 | 入闱 |
| 81 | 周威 | 男 | '136017000522 | 小学美术 | 入闱 |
| 82 | 苏真女 | 女 | '136017001821 | 小学美术 | 入闱 |
| 83 | 李婧 | 女 | '136017000816 | 小学美术 | 入闱 |
| 84 | 王闻婧 | 女 | '136017001714 | 小学美术 | 入闱 |
| 85 | 张婷 | 女 | '136020401512 | 小学美术 | 入闱 |
| 86 | 胡佳君 | 女 | '136017000907 | 小学美术 | 入闱 |
| 87 | 胡莹莹 | 女 | '136230604219 | 小学美术 | 入闱 |
| 88 | 汪晓娟 | 女 | '136019300303 | 小学思品 | 入闱 |
| 89 | 英丹丹 | 女 | '136021600314 | 小学思品 | 入闱 |
| 90 | 王瑜 | 女 | '136230111527 | 小学思品 | 入闱 |
| 91 | 程园 | 女 | '136021602012 | 小学思品 | 入闱 |
| 92 | 金俊 | 男 | '136019303403 | 小学思品 | 入闱 |
| 93 | 段伟华 | 女 | '136013300227 | 小学数学 | 入闱 |
| 94 | 廉园萍 | 女 | '136014502117 | 小学数学 | 入闱 |
| 95 | 吴蓥 | 女 | '136231600821 | 小学数学 | 入闱 |
| 96 | 刘赣丽 | 女 | '136020404714 | 小学数学 | 入闱 |
| 97 | 廉瑶 | 女 | '136017402104 | 小学数学 | 入闱 |
| 98 | 汪婷 | 女 | '136020402208 | 小学数学 | 入闱 |
| 99 | 康丽 | 女 | '136013304610 | 小学数学 | 入闱 |
| 100 | 江慧娟 | 女 | '136014504005 | 小学数学 | 入闱 |
| 101 | 程紫玲 | 女 | '136013304711 | 小学数学 | 入闱 |
| 102 | 金京 | 女 | '136013301315 | 小学数学 | 入闱 |
| 103 | 兰白云 | 女 | '136040502813 | 小学数学 | 入闱 |
| 104 | 雷助 | 男 | '136020401825 | 小学数学 | 入闱 |
| 105 | 吴洪智 | 男 | '136231600502 | 小学数学 | 入闱 |
| 106 | 方维 | 女 | '136231605108 | 小学数学 | 入闱 |
| 107 | 施玮 | 男 | '136020401320 | 小学数学 | 入闱 |
| 108 | 王雪 | 女 | '136020403516 | 小学数学 | 入闱 |
| 109 | 王云飞 | 女 | '136014504524 | 小学数学 | 入闱 |
| 110 | 章小芳 | 女 | '136020403230 | 小学数学 | 入闱 |
| 111 | 蒋翻飞 | 女 | '136231602603 | 小学数学 | 入闱 |
| 112 | 蔡晓燕 | 女 | '136020401521 | 小学数学 | 入闱 |
| 113 | 黄泉燕 | 女 | '136018206502 | 小学体育 | 入闱 |
| 114 | 曹雅强 | 男 | '136018204113 | 小学体育 | 入闱 |
| 115 | 余婷婷 | 女 | '136021601005 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 116 | 张婷 | 女 | '136019303121 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 117 | 虞美娟 | 女 | '136230109906 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 118 | 吴玲颖 | 女 | '136230112926 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 119 | 胡小琴 | 女 | '136230111913 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 120 | 张小敏 | 女 | '136021601403 | 小学信息技术 | 入闱 |
| 121 | 杜娟 | 女 | '136020403107 | 小学音乐 | 入闱 |
| 122 | 彭志意 | 男 | '136230604108 | 小学音乐 | 入闱 |
| 123 | 黄莹 | 女 | '136012900223 | 小学英语 | 入闱 |
| 124 | 占晓珍 | 女 | '136012902605 | 小学英语 | 入闱 |
| 125 | 彭小捷 | 女 | '136017604328 | 小学英语 | 入闱 |
| 126 | 吴丽芳 | 女 | '136012900214 | 小学英语 | 入闱 |
| 127 | 江玉婷 | 女 | '136020400127 | 小学英语 | 入闱 |
| 128 | 江华珍 | 女 | '136012901409 | 小学英语 | 入闱 |
| 129 | 姚雨薇 | 女 | '136012902719 | 小学英语 | 入闱 |
| 130 | 胡朗 | 女 | '136020402824 | 小学英语 | 入闱 |
| 131 | 洪洋 | 女 | '136018200106 | 小学英语 | 入闱 |
| 132 | 查君迪 | 女 | '136017605610 | 小学英语 | 入闱 |
| 133 | 郑燕 | 女 | '136012903626 | 小学英语 | 入闱 |
| 134 | 刘潇然 | 女 | '136018204725 | 小学英语 | 入闱 |
| 135 | 包和凤 | 女 | '136020403511 | 小学英语 | 入闱 |
| 136 | 康莹 | 女 | '136018205802 | 小学英语 | 入闱 |
| 137 | 查淑娇 | 女 | '136020404606 | 小学英语 | 递补入围 |
| 138 | 洪婷花 | 女 | '136020402202 | 小学英语 | 递补入围 |
| 139 | 汪婷婷 | 女 | '136020401206 | 小学英语 | 递补入围 |
| 140 | 吴先丰 | 女 | '136020401013 | 小学语文 | 入闱 |
| 141 | 吴昀 | 女 | '136230604606 | 小学语文 | 入闱 |
| 142 | 张铜铜 | 女 | '136040105114 | 小学语文 | 入闱 |
| 143 | 王婷 | 女 | '136012101317 | 小学语文 | 入闱 |
| 144 | 魏依雯 | 女 | '136010301714 | 小学语文 | 入闱 |
| 145 | 周诗琪 | 女 | '136012104808 | 小学语文 | 入闱 |
| 146 | 陈露 | 女 | '136012104418 | 小学语文 | 入闱 |
| 147 | 柯澜 | 女 | '136060106002 | 小学语文 | 入闱 |
| 148 | 王慧 | 女 | '136012203015 | 小学语文 | 入闱 |
| 149 | 虞娟娟 | 女 | '136020402624 | 小学语文 | 入闱 |
| 150 | 周良红 | 女 | '136020404828 | 小学语文 | 入闱 |
| 151 | 杨金秋 | 女 | '136020402804 | 小学语文 | 入闱 |
| 152 | 汤露 | 女 | '136230603206 | 小学语文 | 入闱 |
| 153 | 占颖楠 | 女 | '136012104409 | 小学语文 | 入闱 |
| 154 | 汪诗倩 | 女 | '136011700614 | 小学语文 | 入闱 |
| 155 | 王茜 | 女 | '136230603318 | 小学语文 | 入闱 |
| 156 | 余芳 | 女 | '136012203312 | 小学语文 | 入闱 |
| 157 | 程晓琴 | 女 | '136012200509 | 小学语文 | 入闱 |
| 158 | 周菊华 | 女 | '136011702024 | 小学语文 | 入闱 |
| 159 | 章泽英 | 女 | '136020405004 | 小学语文 | 递补入围 |
| 160 | 涂文明 | 男 | 初中音乐 | 调剂入闱 | |
| 2019年鄱阳县特岗教师面试考生人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学科 | 准考证号 | 性别 | 是否入围 |
| 1 | 张棋 | 初中化学 | 136231001523 | 女 | 入围 |
| 2 | 吴海媚 | 初中化学 | 136231002215 | 女 | 入围 |
| 3 | 江泽琴 | 初中化学 | 136231001019 | 女 | 入围 |
| 4 | 叶志群 | 初中化学 | 136231001814 | 男 | 入围 |
| 5 | 吴洁 | 初中化学 | 136231002329 | 女 | 入围 |
| 6 | 韩子梦 | 初中化学 | 136231000904 | 女 | 入围 |
| 7 | 石玉莉 | 初中化学 | 136231002506 | 女 | 入围 |
| 8 | 叶梦 | 初中化学 | 136231001815 | 女 | 入围 |
| 9 | 李志琴 | 初中化学 | 136231000707 | 女 | 入围 |
| 10 | 张建 | 初中化学 | 136231001128 | 男 | 入围 |
| 11 | 张芳芳 | 初中化学 | 136231001511 | 女 | 入围 |
| 12 | 吴文菲 | 初中化学 | 136231002430 | 女 | 入围 |
| 13 | 吴婷华 | 初中数学 | 136231001825 | 女 | 入围 |
| 14 | 王长宏 | 初中数学 | 136231000623 | 男 | 入围 |
| 15 | 苏美敏 | 初中数学 | 136231001810 | 女 | 入围 |
| 16 | 方雯 | 初中数学 | 136231001125 | 女 | 入围 |
| 17 | 徐真城 | 初中数学 | 136231002206 | 女 | 入围 |
| 18 | 江雪琴 | 初中数学 | 136231001312 | 女 | 入围 |
| 19 | 王金方 | 初中数学 | 136231002216 | 女 | 入围 |
| 20 | 余嫦娥 | 初中数学 | 136231002020 | 女 | 入围 |
| 21 | 朱迎萍 | 初中数学 | 136231001430 | 女 | 入围 |
| 22 | 程傲雪 | 初中数学 | 136231002525 | 女 | 入围 |
| 23 | 王林敏 | 初中数学 | 136231000424 | 女 | 入围 |
| 24 | 占美红 | 初中数学 | 136231002025 | 女 | 入围 |
| 25 | 赵彩蝶 | 初中数学 | 136231002518 | 女 | 入围 |
| 26 | 程鑫 | 初中数学 | 136231000309 | 女 | 入围 |
| 27 | 俞子豪 | 初中数学 | 136231001105 | 男 | 入围 |
| 28 | 倪慧 | 初中数学 | 136231000721 | 女 | 入围 |
| 29 | 李德久 | 初中数学 | 136231001520 | 男 | 入围 |
| 30 | 姜婷 | 初中数学 | 136231001505 | 女 | 入围 |
| 31 | 张学君 | 初中数学 | 136231000815 | 女 | 递补入围 |
| 32 | 杨芳芳 | 初中数学 | 136231000417 | 女 | 递补入围 |
| 33 | 占亮 | 初中物理 | 136230300227 | 男 | 入围 |
| 34 | 王裕鑫 | 初中物理 | 136230305415 | 男 | 入围 |
| 35 | 李姗姗 | 初中物理 | 136230306427 | 女 | 入围 |
| 36 | 徐琪 | 初中物理 | 136230302910 | 女 | 入围 |
| 37 | 刘明 | 初中物理 | 136230303424 | 女 | 入围 |
| 38 | 姜安琪 | 初中英语 | 136231001016 | 女 | 入围 |
| 39 | 许满琴 | 初中英语 | 136231001501 | 女 | 入围 |
| 40 | 易琳 | 初中英语 | 136231001712 | 女 | 入围 |
| 41 | 喻洁 | 初中英语 | 136231001107 | 女 | 入围 |
| 42 | 范婷 | 初中英语 | 136231002403 | 女 | 入围 |
| 43 | 张杨 | 初中英语 | 136231000801 | 女 | 入围 |
| 44 | 徐雯静 | 初中英语 | 136231000712 | 女 | 入围 |
| 45 | 董中一 | 初中英语 | 136231000715 | 女 | 入围 |
| 46 | 夏海云 | 初中英语 | 136231002027 | 女 | 入围 |
| 47 | 操桂燕 | 初中英语 | 136231001608 | 女 | 入围 |
| 48 | 金茹英 | 初中英语 | 136231001027 | 女 | 入围 |
| 49 | 黄琴 | 初中英语 | 136231002112 | 女 | 入围 |
| 50 | 吴晚霞 | 初中英语 | 136231002005 | 女 | 入围 |
| 51 | 余梦佳 | 初中英语 | 136231001820 | 女 | 入围 |
| 52 | 舒秀娟 | 初中英语 | 136231000717 | 女 | 入围 |
| 53 | 姜云燕 | 初中英语 | 136231001613 | 女 | 入围 |
| 54 | 杨厅 | 初中英语 | 136231001522 | 女 | 入围 |
| 55 | 余海燕 | 初中英语 | 136231000318 | 女 | 入围 |
| 56 | 叶慧敏 | 初中英语 | 136231000818 | 女 | 入围 |
| 57 | 袁妮娜 | 初中语文 | 136231001622 | 女 | 入围 |
| 58 | 谭梦琴 | 初中语文 | 136231002123 | 女 | 入围 |
| 59 | 方赛琴 | 初中语文 | 136231001504 | 女 | 入围 |
| 60 | 严晓珍 | 初中语文 | 136231002603 | 女 | 入围 |
| 61 | 俞莹 | 初中语文 | 136231000419 | 女 | 入围 |
| 62 | 汤玲园 | 初中语文 | 136231002414 | 女 | 入围 |
| 63 | 王心园 | 初中语文 | 136231000628 | 女 | 入围 |
| 64 | 陈虹 | 初中语文 | 136231001419 | 女 | 入围 |
| 65 | 李敏 | 初中语文 | 136231002425 | 女 | 入围 |
| 66 | 毛文君 | 初中语文 | 136231002330 | 女 | 入围 |
| 67 | 彭玉娥 | 初中语文 | 136231001830 | 女 | 入围 |
| 68 | 李春阳 | 初中语文 | 136231002604 | 女 | 入围 |
| 69 | 黄绿红 | 小学科学 | 136231000314 | 女 | 入围 |
| 70 | 高秀玲 | 小学科学 | 136231001610 | 女 | 入围 |
| 71 | 周滢 | 小学科学 | 136231002529 | 女 | 入围 |
| 72 | 胡亚萍 | 小学科学 | 136231001519 | 女 | 入围 |
| 73 | 周磊 | 小学科学 | 136231000607 | 女 | 入围 |
| 74 | 王晨 | 小学科学 | 136231000414 | 女 | 入围 |
| 75 | 陈凯凯 | 小学科学 | 136231001813 | 女 | 入围 |
| 76 | 魏琳娜 | 小学科学 | 136231002513 | 女 | 入围 |
| 77 | 江崚 | 小学科学 | 136231000724 | 女 | 入围 |
| 78 | 吴敏 | 小学科学 | 136231002209 | 女 | 入围 |
| 79 | 杨倩 | 小学科学 | 136231001024 | 女 | 入围 |
| 80 | 卢颖 | 小学科学 | 136231002306 | 女 | 入围 |
| 81 | 吴苇航 | 小学科学 | 136231001206 | 女 | 入围 |
| 82 | 张健钰 | 小学科学 | 136231001412 | 女 | 入围 |
| 83 | 杜丝丝 | 小学科学 | 136231000101 | 女 | 入围 |
| 84 | 饶远 | 小学科学 | 136231001327 | 女 | 入围 |
| 85 | 彭洁 | 小学美术 | 136232202720 | 女 | 入围 |
| 86 | 汪晓芳 | 小学美术 | 136232201108 | 女 | 入围 |
| 87 | 王丽 | 小学美术 | 136232203109 | 女 | 入围 |
| 88 | 吴嘉敏 | 小学美术 | 136232202516 | 女 | 入围 |
| 89 | 李琳琳 | 小学美术 | 136232201322 | 女 | 入围 |
| 90 | 徐沛 | 小学美术 | 136232204802 | 女 | 入围 |
| 91 | 李莹 | 小学美术 | 136232200622 | 女 | 入围 |
| 92 | 王华英 | 小学美术 | 136232206703 | 女 | 入围 |
| 93 | 程子珺 | 小学美术 | 136232206429 | 女 | 入围 |
| 94 | 戴南燕 | 小学美术 | 136232200902 | 女 | 入围 |
| 95 | 袁佳慧 | 小学美术 | 136232201927 | 女 | 入围 |
| 96 | 康珺 | 小学美术 | 136232204222 | 女 | 入围 |
| 97 | 屈格格 | 小学美术 | 136232205709 | 女 | 入围 |
| 98 | 吴松 | 小学美术 | 136232206415 | 男 | 入围 |
| 99 | 姜安娜 | 小学美术 | 136232204629 | 女 | 入围 |
| 100 | 彭菲 | 小学美术 | 136232202305 | 女 | 入围 |
| 101 | 孔莹 | 小学美术 | 136232200517 | 女 | 入围 |
| 102 | 高薇 | 小学美术 | 136232200729 | 女 | 入围 |
| 103 | 万烨 | 小学美术 | 136232204820 | 女 | 入围 |
| 104 | 余刘香 | 小学美术 | 136232205508 | 女 | 入围 |
| 105 | 伍卓一 | 小学美术 | 136232201123 | 女 | 入围 |
| 106 | 黄诗琪 | 小学美术 | 136232205511 | 女 | 入围 |
| 107 | 万璐 | 小学美术 | 136232205630 | 女 | 入围 |
| 108 | 高雅雯 | 小学美术 | 136232204707 | 女 | 入围 |
