关注我们
服务热线:15070988788
当前位置: 首页>中小幼教师
2016年遵义市药具管理站公开选调工作人员笔试成绩
2020-09-07
| 序 号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 20160724 | 95 | 是 |
| 2 | 20160730 | 76.5 | 是 |
| 3 | 20160725 | 71 | 是 |
| 4 | 20160704 | 70 | 是 |
| 5 | 20160709 | 69.5 | 是 |
| 6 | 20160703 | 68.5 | 否 |
| 7 | 20160721 | 65.5 | 否 |
| 8 | 20160735 | 65.5 | 否 |
| 9 | 20160734 | 64 | 否 |
| 10 | 20160722 | 63.5 | 否 |
| 11 | 20160712 | 62.5 | 否 |
| 12 | 20160718 | 62.5 | 否 |
| 13 | 20160732 | 62 | 否 |
| 14 | 20160723 | 61.5 | 否 |
| 15 | 20160733 | 61 | 否 |
| 16 | 20160701 | 60.5 | 否 |
| 17 | 20160736 | 60.5 | 否 |
| 18 | 20160727 | 58.5 | 否 |
| 19 | 20160711 | 58 | 否 |
| 20 | 20160707 | 56.5 | 否 |
| 21 | 20160705 | 56 | 否 |
| 22 | 20160726 | 56 | 否 |
| 23 | 20160713 | 55 | 否 |
| 24 | 20160717 | 55 | 否 |
| 25 | 20160719 | 55 | 否 |
| 26 | 20160731 | 54.5 | 否 |
| 27 | 20160702 | 53 | 否 |
| 28 | 20160706 | 52.5 | 否 |
| 29 | 20160729 | 52 | 否 |
| 30 | 20160716 | 50.5 | 否 |
| 31 | 20160708 | 缺考 | 否 |
| 32 | 20160710 | 缺考 | 否 |
| 33 | 20160714 | 缺考 | 否 |
| 34 | 20160715 | 缺考 | 否 |
| 35 | 20160720 | 缺考 | 否 |
| 36 | 20160728 | 缺考 | 否 |
识别二维码联系企业