关注我们
服务热线:15070988788
当前位置: 首页>中小幼教师
遵义市第五人民医院2016年公开招聘笔试成绩表
2020-09-07
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 护士 | 201607076 | 77 | 是 |
| 2 | 护士 | 201607068 | 72 | 是 |
| 3 | 护士 | 201607014 | 71 | 是 |
| 4 | 护士 | 201607045 | 69 | 是 |
| 5 | 护士 | 201607089 | 68 | 是 |
| 6 | 护士 | 201607007 | 67 | 是 |
| 7 | 护士 | 201607028 | 67 | 是 |
| 8 | 护士 | 201607066 | 67 | 是 |
| 9 | 护士 | 201607075 | 67 | 是 |
| 10 | 护士 | 201607115 | 67 | 是 |
| 11 | 护士 | 201607074 | 66 | 否 |
| 12 | 护士 | 201607104 | 66 | 否 |
| 13 | 护士 | 201607003 | 65 | 否 |
| 14 | 护士 | 201607053 | 65 | 否 |
| 15 | 护士 | 201607065 | 65 | 否 |
| 16 | 护士 | 201607033 | 64 | 否 |
| 17 | 护士 | 201607092 | 64 | 否 |
| 18 | 护士 | 201607049 | 63 | 否 |
| 19 | 护士 | 201607018 | 62 | 否 |
| 20 | 护士 | 201607011 | 61 | 否 |
| 21 | 护士 | 201607012 | 61 | 否 |
| 22 | 护士 | 201607044 | 61 | 否 |
| 23 | 护士 | 201607087 | 61 | 否 |
| 24 | 护士 | 201607024 | 60 | 否 |
| 25 | 护士 | 201607071 | 60 | 否 |
| 26 | 护士 | 201607079 | 60 | 否 |
| 27 | 护士 | 201607096 | 60 | 否 |
| 28 | 护士 | 201607103 | 60 | 否 |
| 29 | 护士 | 201607113 | 60 | 否 |
| 30 | 护士 | 201607019 | 59 | 否 |
| 31 | 护士 | 201607020 | 59 | 否 |
| 32 | 护士 | 201607035 | 59 | 否 |
| 33 | 护士 | 201607057 | 59 | 否 |
| 34 | 护士 | 201607061 | 59 | 否 |
| 35 | 护士 | 201607062 | 59 | 否 |
| 36 | 护士 | 201607083 | 59 | 否 |
| 37 | 护士 | 201607105 | 59 | 否 |
| 38 | 护士 | 201607109 | 59 | 否 |
| 39 | 护士 | 201607111 | 59 | 否 |
| 40 | 护士 | 201607001 | 58 | 否 |
| 41 | 护士 | 201607029 | 58 | 否 |
| 42 | 护士 | 201607067 | 58 | 否 |
| 43 | 护士 | 201607114 | 58 | 否 |
| 44 | 护士 | 201607117 | 57 | 否 |
| 45 | 护士 | 201607023 | 56 | 否 |
| 46 | 护士 | 201607027 | 56 | 否 |
| 47 | 护士 | 201607072 | 56 | 否 |
| 48 | 护士 | 201607081 | 56 | 否 |
| 49 | 护士 | 201607095 | 56 | 否 |
| 50 | 护士 | 201607006 | 55 | 否 |
| 51 | 护士 | 201607025 | 55 | 否 |
| 52 | 护士 | 201607040 | 55 | 否 |
| 53 | 护士 | 201607063 | 55 | 否 |
| 54 | 护士 | 201607098 | 55 | 否 |
| 55 | 护士 | 201607110 | 55 | 否 |
| 56 | 护士 | 201607082 | 54 | 否 |
| 57 | 护士 | 201607099 | 54 | 否 |
| 58 | 护士 | 201607102 | 54 | 否 |
| 59 | 护士 | 201607009 | 53 | 否 |
| 60 | 护士 | 201607070 | 53 | 否 |
| 61 | 护士 | 201607077 | 53 | 否 |
| 62 | 护士 | 201607106 | 53 | 否 |
| 63 | 护士 | 201607010 | 52 | 否 |
| 64 | 护士 | 201607052 | 52 | 否 |
| 65 | 护士 | 201607073 | 52 | 否 |
| 66 | 护士 | 201607008 | 51 | 否 |
| 67 | 护士 | 201607032 | 51 | 否 |
| 68 | 护士 | 201607036 | 51 | 否 |
| 69 | 护士 | 201607004 | 50 | 否 |
| 70 | 护士 | 201607037 | 50 | 否 |
| 71 | 护士 | 201607041 | 50 | 否 |
| 72 | 护士 | 201607080 | 50 | 否 |
| 73 | 护士 | 201607093 | 50 | 否 |
| 74 | 护士 | 201607112 | 50 | 否 |
| 75 | 护士 | 201607022 | 49 | 否 |
| 76 | 护士 | 201607091 | 49 | 否 |
| 77 | 护士 | 201607064 | 48 | 否 |
| 78 | 护士 | 201607101 | 48 | 否 |
| 79 | 护士 | 201607031 | 47 | 否 |
| 80 | 护士 | 201607038 | 47 | 否 |
| 81 | 护士 | 201607039 | 47 | 否 |
| 82 | 护士 | 201607069 | 47 | 否 |
| 83 | 护士 | 201607116 | 47 | 否 |
| 84 | 护士 | 201607054 | 46 | 否 |
| 85 | 护士 | 201607108 | 46 | 否 |
| 86 | 护士 | 201607046 | 45 | 否 |
| 87 | 护士 | 201607055 | 45 | 否 |
| 88 | 护士 | 201607078 | 45 | 否 |
| 89 | 护士 | 201607084 | 45 | 否 |
| 90 | 护士 | 201607090 | 45 | 否 |
| 91 | 护士 | 201607107 | 45 | 否 |
| 92 | 护士 | 201607013 | 44 | 否 |
| 93 | 护士 | 201607051 | 44 | 否 |
| 94 | 护士 | 201607005 | 43 | 否 |
| 95 | 护士 | 201607017 | 43 | 否 |
| 96 | 护士 | 201607048 | 43 | 否 |
| 97 | 护士 | 201607058 | 43 | 否 |
| 98 | 护士 | 201607094 | 43 | 否 |
| 99 | 护士 | 201607015 | 42 | 否 |
| 100 | 护士 | 201607034 | 42 | 否 |
| 101 | 护士 | 201607002 | 41 | 否 |
| 102 | 护士 | 201607042 | 39 | 否 |
| 103 | 护士 | 201607043 | 39 | 否 |
| 104 | 护士 | 201607030 | 38 | 否 |
| 105 | 护士 | 201607085 | 38 | 否 |
| 106 | 护士 | 201607059 | 36 | 否 |
| 107 | 护士 | 201607016 | 35 | 否 |
| 108 | 护士 | 201607086 | 34 | 否 |
| 109 | 护士 | 201607021 | 33 | 否 |
| 110 | 护士 | 201607100 | 27 | 否 |
| 111 | 护士 | 201607047 | 缺考 | 否 |
| 112 | 护士 | 201607050 | 缺考 | 否 |
| 113 | 护士 | 201607056 | 缺考 | 否 |
| 114 | 护士 | 201607060 | 缺考 | 否 |
| 115 | 护士 | 201607097 | 缺考 | 否 |
| 116 | 病理科技术员 | 201607118 | 43 | 是 |
| 117 | 病理科技术员 | 201607119 | 缺考 | 否 |
| 118 | 病理科技术员 | 201607120 | 缺考 | 否 |
| 119 | 儿内科医师 | 201607123 | 56 | 是 |
| 120 | 儿内科医师 | 201607121 | 缺考 | 否 |
| 121 | 儿内科医师 | 201607122 | 缺考 | 否 |
| 122 | 放射科医师 | 201607124 | 60 | 是 |
| 123 | 放射科医师 | 201607126 | 50 | 是 |
| 124 | 放射科医师 | 201607125 | 缺考 | 否 |
| 125 | 急诊内科医师 | 201607127 | 49 | 是 |
| 126 | 急诊内科医师 | 201607128 | 49 | 是 |
| 127 | 急诊内科医师 | 201607129 | 44 | 是 |
| 128 | 脊柱外科医师 | 201607133 | 64 | 是 |
| 129 | 脊柱外科医师 | 201607130 | 59 | 是 |
| 130 | 脊柱外科医师 | 201607131 | 58 | 是 |
| 131 | 脊柱外科医师 | 201607132 | 46 | 否 |
| 132 | 康复科医师 | 201607140 | 62 | 是 |
| 133 | 康复科医师 | 201607134 | 58 | 是 |
| 134 | 康复科医师 | 201607136 | 48 | 是 |
| 135 | 康复科医师 | 201607138 | 47 | 否 |
| 136 | 康复科医师 | 201607139 | 47 | 否 |
| 137 | 康复科医师 | 201607162 | 46 | 否 |
| 138 | 康复科医师 | 201607137 | 44 | 否 |
| 139 | 康复科医师 | 201607135 | 43 | 否 |
| 140 | 康复科医师 | 201607163 | 42 | 否 |
| 141 | 泌尿外科医师 | 201607143 | 46 | 是 |
| 142 | 泌尿外科医师 | 201607141 | 缺考 | 否 |
| 143 | 泌尿外科医师 | 201607142 | 缺考 | 否 |
| 144 | 神经内科医师 | 201607145 | 59 | 是 |
| 145 | 神经内科医师 | 201607144 | 54 | 是 |
| 146 | 神经内科医师 | 201607146 | 缺考 | 否 |
| 147 | 神经外科医师 | 201607147 | 56 | 是 |
| 148 | 神经外科医师 | 201607148 | 缺考 | 否 |
| 149 | 神经外科医师 | 201607149 | 缺考 | 否 |
| 150 | 肾内科主治医 | 201607150 | 53 | 是 |
| 151 | 肾内科主治医 | 201607152 | 30 | 是 |
| 152 | 肾内科主治医 | 201607151 | 20 | 是 |
| 153 | 胃肠外科医师 | 201607154 | 52 | 是 |
| 154 | 胃肠外科医师 | 201607153 | 缺考 | 否 |
| 155 | 胃肠外科医师 | 201607155 | 缺考 | 否 |
| 156 | 五官科医师 | 201607158 | 48 | 是 |
| 157 | 五官科医师 | 201607156 | 缺考 | 否 |
| 158 | 五官科医师 | 201607157 | 缺考 | 否 |
| 159 | 消化内科医师 | 201607159 | 43 | 是 |
| 160 | 消化内科医师 | 201607160 | 缺考 | 否 |
| 161 | 消化内科医师 | 201607161 | 缺考 | 否 |
识别二维码联系企业